SIGMA BFとSIGMA fpの違い
最後まで迷いがちな2つを、スペックの違いと、中古で買って売ったときの実質(皮算用)で比べます。
ひとことで言うと
- SIGMA BFのほうが新しい機種です(2025年4月)。
- 防塵防滴はSIGMA fpだけ。
- 動画はSIGMA BFのほうが高画質(6K 29.97p)。
- SIGMA fpのほうが24g軽い。持ち出しやすいです。
No image SIGMA BF | ||
| 発売 | 2025年4月 | 2019年10月※ |
| センサー | フルサイズ(35.9×23.9mm)裏面照射型CMOS | フルサイズ(35.9×23.9mm)裏面照射型CMOS |
| 有効画素数 | 約2460万画素 | 約2460万画素 |
| マウント | Lマウント | Lマウント |
| 手ぶれ補正 | 電子式(動画のみ) | 電子式(EIS) |
| ISO感度 | ISO100〜102400 | ISO100〜25600 |
| 連写 | 最高 8コマ/秒 | 最高 約18コマ/秒 |
| ファインダー | なし | なし(別売EVF-11) |
| 背面モニター | 3.15型 約210万ドット タッチ | 3.15型 約210万ドット タッチ |
| 動画 | 6K 29.97p | 4K 29.97p |
| 記録メディア | 内蔵メモリー 約230GB(カードスロットなし) | SD/SDHC/SDXC(UHS-II)、外付けSSD |
| 撮影可能枚数 | 約260枚 | 約280枚 |
| 大きさ | 約130.1×72.8×36.8mm | 112.6×69.9×45.3mm |
| 重さ | 約446g(バッテリー込み) | 約422g(バッテリー・カード込み) |
| 防塵防滴 | — | 簡易防塵防滴 |
色の付いた欄は2つのうち有利なほう、太字の行は2つで違うところです。※はメーカー公式の資料で確かめられていない項目。
手持ちの機材を売るなら
取得 2026-11-10 21:03